# 新潟県産業連関表・経済波及効果分析ツール取得台帳

取得日: 2026-08-15 UTC。県サイトへのHTTP要求は逐次実行し、各要求の間隔を0.5秒以上とした。`https://www.pref.niigata.lg.jp/robots.txt` はHTTP 404だったため、公開ページの通常取得以外のクロールはしていない。

## 一次資料（保存済み）

|対象|保存原本|出典URL|内容・粒度|SHA-256|
|---|---|---|---|---|
|令和2年産業連関表 報告書|`R2_io_report.pdf`|https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/485750.pdf|本文65ページ|`9bc16d0c4269e1474d3290375d0f1692cedbfabc1ad3ef7c88d71f6742393372`|
|令和2年表 統合大分類|`R2_io_integrated_large.xlsx`|https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/482464.xlsx|37部門。取引基本表、投入係数、開放・閉鎖逆行列、各種誘発表|`6d9e14b7dfc907b0135c4c99360c8317ed89907b7448cd11d90b23bd716544b2`|
|令和2年表 統合中分類|`R2_io_integrated_medium.xlsx`|https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/482465.xlsx|109部門。取引基本表、投入係数、開放・閉鎖逆行列|`33326c5dc5c914a160845bdfa567d4a534fbd3319a9ff7b7a2452867da6e03fd`|
|部門分類表|`R2_io_sector_classification.xlsx`|https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/485149.xlsx|基本・統合小/中/大分類の対応|`bf681d0780c197d4ee4163b0d017353f8009e23221852e23e872b02b6621b7b7`|
|分析ツール（基本）|`R2_tool_basic.xlsx`|https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/485266.xlsx|令和2年表版|`9f8ad70bceb20c089e88d87082ee6c23bdeae3cd5a905e4c86014c12adad2b6e`|
|分析ツール（観光消費）|`R2_tool_tourism_consumption.xlsx`|https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/485267.xlsx|令和2年表版|`848330fb0d86cd8c0928792a83f3f9dff80198bf7c590fbf2a6c29feae1281fe`|
|分析ツール（建設）|`R2_tool_construction.xlsx`|https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/485268.xlsx|令和2年表版|`8e1e788a3097e91a7b9023cce9fdd480b0a0dfcb2fdb93fec58f076c8bc6b84b`|
|分析ツール手引き|`R2_tool_manual.pdf`|https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/485828.pdf|令和2年表版、18ページ|`42650ecf2a907640195cd37db03b12361cc21c745a54d53b4ca34348061dee70`|
|旅行・観光サテライト勘定|`JTA_TSA_2023.xlsx`|https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001971894.xlsx|観光庁、2023年、第1〜8表・参考表|`fe26bf5afd03ded8fd1c7acfa5175e81e7e4d512228a0c629069bd0261c1cb9f`|

県の索引ページ: https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0358603.html 。統計表索引: https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0806761.html 。ツール索引: https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0359735.html 。全ハッシュの検証用一覧は `SHA256SUMS`。

## 機械抽出（派生物）

`openpyxl`（`data_only=False`）で数式の再計算をせず、Excelセル値を転記した。生成スクリプトは `a2/work/extract_niigata_io.py`。

|派生物|親原本|内容|検証|
|---|---|---|---|
|`../../out2/sections2/harvest/io_niigata_integrated_large.data.js`|`R2_io_integrated_large.xlsx`|統合大分類37部門の取引基本・投入係数・開放/閉鎖逆行列（各37×37）、列/行部門コード・名称|Nodeで4表すべて37×37を確認|
|`../../out2/sections2/harvest/io_niigata_integrated_medium.data.js`|`R2_io_integrated_medium.xlsx`|統合中分類109部門の取引基本・投入係数・開放/閉鎖逆行列（各109×109）、列/行部門コード・名称|Nodeで4表すべて109×109を確認|

## 未取得・非該当の記録

|対象|結果|理由 / 代替|
|---|---|---|
|令和2年の統合小分類・13部門Excel|未取得（意図的）|統計表索引で公開は確認したが、依頼の必須粒度（統合大分類）と「可能なら中分類」は上記で満たした。重複した巨大原本を追加保存しない。必要時は同索引の添付 `482467.xlsx` / `482463.xlsx` を再取得する。|
|県独自の観光消費額単価調査 原票|未確認・未保存|県サイトを「観光消費額単価」「観光消費単価 調査」「観光消費 アンケート 単価」で探索。発見した県計画資料は国内単価を観光庁「旅行・観光消費動向調査」、海外単価を観光庁「訪日外国人消費動向調査」に帰属させており、県独自の単価原票ではない。捏造して保存しない。|
|e-Statからの同表|未取得（非重複）|e-Statも探索したが、県統計課の令和2年原表が一次かつ完全なため、同一内容の別配布元を重複保存しない。|
